Lelang Non Eproc
| Paket | Satuan Kerja | HPS | Pengambilan Dokumen |
|---|---|---|---|
| Penyusunan Kajian Pembangunan Tempat Sandar Kapal 1 (satu) dokumen (Seleksi Ulang) | Kantor SAR Kelas B Balikpapan | 300 jt | 23 Juli 2012 - 30 Juli 2012 |
| Penyusunan Kajian Pembangunan Tempat Sandar Kapal 1 (satu) dokumen | Kantor SAR Kelas B Balikpapan | 300 jt | 09 Juli 2012 - 17 Juli 2012 |
| Belanja Makan dan Minum Kegiatan/Pelatihan | Bagian Kerjasama Daerah, Administrasi Wilayah dan Pertanahan Sekretariat Daerah | 235 jt | 05 Juni 2012 - 14 Juni 2012 |
| Belanja Modal Master Plan Revisi Master Plan Drainase Kota Balikpapan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 474,95 jt | 15 Mei 2012 - 29 Mei 2012 |
| Belanja Makan dan Minum Kegiatan/Pelatihan | Bagian Kerjasama Daerah, Administrasi Wilayah dan Pertanahan Sekretariat Daerah | 235 jt | 15 Mei 2012 - 28 Mei 2012 |
| Penataan Kawasan Pengganti Lahan Stadion Balikpapan | Dinas Pekerjaan Umum | 6,12 M | 10 Mei 2012 - 23 Mei 2012 |
| Pemeliharaan/Pengecatan Marka Jalan dan Zebra Cross | Dinas Perhubungan | 441,91 jt | 10 Mei 2012 - 24 Mei 2012 |
| Pemeliharaan/Pengecatan Kerb dan Median Jalan | Dinas Perhubungan | 150,63 jt | 10 Mei 2012 - 23 Mei 2012 |
| Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembelajaran di SLTA | Dinas Pendidikan | 716,7 jt | 10 Mei 2012 - 24 Mei 2012 |
| Master Plan Permukiman Atas Air Kecamatan Balikpapan Barat | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 346,75 jt | 10 Mei 2012 - 24 Mei 2012 |
| Belanja Modal Pengadaan Kompressor | Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman | 181 jt | 03 Mei 2012 - 11 Mei 2012 |
| Sewa Bandwidth Internet dan Intranet | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | 1,72 M | 03 Mei 2012 - 14 Mei 2012 |
| Analisa Dampak Lingkungan Balikpapan Islamic Center | Dinas Pekerjaan Umum | 249,81 jt | 03 Mei 2012 - 15 Mei 2012 |
| Analisa Dampak Lingkungan Stadion Balikpapan | Dinas Pekerjaan Umum | 223,74 jt | 03 Mei 2012 - 15 Mei 2012 |
| Peningkatan Interior Ruang Asisten | Dinas Pekerjaan Umum | 443,54 jt | 03 Mei 2012 - 14 Mei 2012 |
| Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan | Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu | 142 jt | 03 Mei 2012 - 10 Mei 2012 |
| Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan (Belanja Modal Pembuatan Buku/Profil Pemetaan Kerawanan Pangan Kota Balikpapan) | Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah | 145,16 jt | 03 Mei 2012 - 09 Mei 2012 |
| Belanja General Check Up PNS Umur 30-56 Tahun | Badan Kepegawaian Daerah | 308 jt | 03 Mei 2012 - 14 Mei 2012 |
| Gg. Langgar RT. 05 Kelurahan Batu Ampar | Dinas Pekerjaan Umum | 210,18 jt | 26 April 2012 - 07 Mei 2012 |
| Jl. Wonorejo RT. 30 Kelurahan Gunung Samarinda | Dinas Pekerjaan Umum | 441,69 jt | 26 April 2012 - 07 Mei 2012 |
| Jl. Siaga Gg. Pesantren Al Hikmah/Asoka RT.19 Kel.Damai | Dinas Pekerjaan Umum | 195,62 jt | 26 April 2012 - 07 Mei 2012 |
| Jl. RT. 106 Kelurahan Sepinggan | Dinas Pekerjaan Umum | 356,75 jt | 26 April 2012 - 07 Mei 2012 |
| Jl. RT. 29 Kelurahan Sepinggan | Dinas Pekerjaan Umum | 401,27 jt | 26 April 2012 - 07 Mei 2012 |
| Jl. Tembus dari Jl. Padat Karya - Jl. Putingan Kel. Rapak | Dinas Pekerjaan Umum | 412,49 jt | 26 April 2012 - 07 Mei 2012 |
| Peningkatan Jalan Paket 3 | Dinas Pekerjaan Umum | 1,59 M | 26 April 2012 - 07 Mei 2012 |
| Peningkatan Jalan Paket 2 | Dinas Pekerjaan Umum | 1,01 M | 26 April 2012 - 07 Mei 2012 |
| Jl. RT. 46 (Lampu Merah) Kelurahan Sepinggan | Dinas Pekerjaan Umum | 362,16 jt | 26 April 2012 - 07 Mei 2012 |
| Jl. Antara RT. 10 & RT. 50 Kelurahan Sumber Rejo | Dinas Pekerjaan Umum | 224,36 jt | 26 April 2012 - 07 Mei 2012 |
| Peningkatan Tanggul, Caren dan Pintu Tambak | Dinas Pekerjaan Umum | 271,32 jt | 26 April 2012 - 07 Mei 2012 |
| Pembangunan Pagar SMP Negeri 20 Balikpapan | Dinas Pendidikan | 147,5 jt | 26 April 2012 - 04 Mei 2012 |
| Perbaikan Halaman SMP Negeri 8 Balikpapan | Dinas Pendidikan | 159,24 jt | 26 April 2012 - 04 Mei 2012 |
| Perbaikan Halaman SMP Negeri 21 Balikpapan | Dinas Pendidikan | 195,2 jt | 26 April 2012 - 04 Mei 2012 |
| Pembangunan Pagar SMP Negeri 4 Balikpapan | Dinas Pendidikan | 393,82 jt | 26 April 2012 - 04 Mei 2012 |
| Pembangunan Pagar SD Negeri 013 Balikpapan Selatan | Dinas Pendidikan | 118,02 jt | 26 April 2012 - 04 Mei 2012 |
| Pembangunan Pagar SD Negeri 006 Balikpapan Barat | Dinas Pendidikan | 147 jt | 26 April 2012 - 04 Mei 2012 |
| Supervisi Pembangunan Laboratorium Grafika SMKN 3 (Laboratorium Grafika 4 Lokal, Jembatan dan Sarana MCK SMKN 3) | Dinas Pendidikan | 52,7 jt | 26 April 2012 - 02 Mei 2012 |
| Pembangunan Pagar SD Negeri 001 Balikpapan Timur | Dinas Pendidikan | 196,12 jt | 26 April 2012 - 04 Mei 2012 |
| Pembangunan Pagar SD Negeri 17 Balikpapan Timur | Dinas Pendidikan | 218,34 jt | 26 April 2012 - 04 Mei 2012 |
| Belanja Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat (Belanja Ternak Sapi) | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan | 881,25 jt | 26 April 2012 - 07 Mei 2012 |
| Pembangunan Pagar SD Negeri 003 Balikpapan Utara | Dinas Pendidikan | 122,62 jt | 26 April 2012 - 04 Mei 2012 |
| Pembangunan Pagar SD Negeri 17 Balikpapan Utara | Dinas Pendidikan | 148,71 jt | 26 April 2012 - 04 Mei 2012 |
| Pembangunan Pagar SD Negeri 030 Balikpapan Utara | Dinas Pendidikan | 148,32 jt | 26 April 2012 - 04 Mei 2012 |
| Pembangunan Pagar SD Negeri 009 Balikpapan Utara | Dinas Pendidikan | 138,99 jt | 26 April 2012 - 04 Mei 2012 |
| Pembangunan Pagar SD Negeri 029 Balikpapan Utara | Dinas Pendidikan | 138,86 jt | 26 April 2012 - 04 Mei 2012 |
| Pembangunan Pagar SD Negeri 23 Balikpapan Utara | Dinas Pendidikan | 110,97 jt | 26 April 2012 - 04 Mei 2012 |
| Pembangunan Pagar SD Negeri 17 Balikpapan Tengah | Dinas Pendidikan | 248,91 jt | 26 April 2012 - 04 Mei 2012 |
| Rehab Ruang Perpustakaan dan UKS SD Negeri 027 Balikpapan Selatan | Dinas Pendidikan | 300 jt | 26 April 2012 - 04 Mei 2012 |
| Pembangunan 2 Lokal RKB SD Negeri 001 Balikpapan Selatan | Dinas Pendidikan | 606,7 jt | 26 April 2012 - 08 Mei 2012 |
| Pembangunan 2 Lokal RKB SD Negeri 011 Balikpapan Selatan | Dinas Pendidikan | 590,84 jt | 26 April 2012 - 08 Mei 2012 |
| Pembangunan 2 Lokal RKB SMP Negeri 7 Balikpapan | Dinas Pendidikan | 643,72 jt | 26 April 2012 - 08 Mei 2012 |
12